| |||||||
№ п/п  | № в рейтинге РБК*  | Банк  | Чистые активы на 01.01.07, млн руб.  | Наличие и тип системы интернет-банкинга**  | Название системы  | Разработчик  | |
1  | 1  | Сбербанк  | 3 470 973.5  | нет  | 
  | 
  | |
2  | 2  | Внешторгбанк  | 774 341.2  | нет  | 
  | 
  | |
3  | 3  | Газпромбанк  | 713 273.4  | нет  | 
  | 
  | |
4  | 4  | Альфа-Банк  | 358 502.9  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | 1. Альфа Клик  | Инд.разработка компании BSC Praha  | |
5  | 5  | Банк Москвы  | 355 136.0  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
6  | 6  | Уралсиб  | 294 955.2  | Интернет-банкинг для физлиц  | Юрлица - BSS  | BSS  | |
7  | 7  | Росбанк  | 281 843.8  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | Банк-Клиент/Интернет  | Инист  | |
8  | 8  | Россельхозбанк  | 236 983.6  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
9  | 9  | Международный Московский Банк  | 229 396.0  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | Enter.IMB  | BSS  | |
10  | 11  | Русский Стандарт  | 216 034.6  | Интернет-банкинг для физлиц (только доступ к информации по счетам)  | "Интернет-банк"  | нет данных  | |
11  | 12  | МДМ-Банк  | 179 165.2  | Интернет-банкинг для физлиц  | МДМ-Клиент  | "Степ Ап"  | |
12  | 13  | ВТБ 24  | 165 460.5  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Система Телебанк"  | совместная разработка ВТБ-24 и "Степ-Ап"  | |
13  | 14  | Промсвязьбанк  | 161 345.3  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | PSB-Retail  | собственная разработка  | |
14  | 15  | Промышленно-Строительный Банк  | 146 453.9  | нет  | 
  | 
  | |
15  | 17  | Петрокоммерц  | 124 998.9  | Интернет-банкинг для физлиц  | "ДБО BS-Client Частный клиент ПКБ"  | BSS  | |
16  | 18  | УРСА Банк  | 105 231.7  | нет  | 
  | 
  | |
17  | 19  | АК Барс  | 103 617.2  | Интернет-банкинг для юрлиц  | 
  | BSS  | |
18  | 20  | Номос-Банк  | 102 857.6  | Интернет-банкинг для рлиц и физлиц  | BSS "Номос-Линк"  | BSS Compass plus  | |
19  | 21  | Международный Промышленный Банк  | 101 482.8  | нет  | 
  | 
  | |
20  | 22  | Зенит  | 87 065.3  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Онлайн.Зенит.Ru"  | нет данных  | |
21  | 23  | Возрождение  | 73 853.0  | Интернет-банкинг для юрлиц  | 
  | BSS  | |
22  | 24  | Транскредитбанк  | 71 267.2  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | 1. Интернет-клиент" 2. "Интернет-банк"  | 1. BSS; 2. Нет данных  | |
23  | 25  | Абсолют Банк  | 65 605.1  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
24  | 26  | Глобэкс  | 65 477.9  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Частный клиент"  | BSS  | |
25  | 27  | Импэксбанк  | 63 901.7  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | "Электронный офис"  | нет данных  | |
26  | 28  | Ханты-Мансийский Банк  | 63 120.2  | нет  | 
  | 
  | |
27  | 29  | Бинбанк  | 60 683.6  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
28  | 30  | Банк "Санкт-Петербург"  | 60 483.7  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Телебанк"  | нет данных  | |
29  | 31  | МБРР  | 56 606.5  | Интернет-банкинг для юрлиц  | 
  | BSS  | |
30  | 32  | Связь-Банк  | 54 738.7  | Интернет-банкинг для физлиц  | 
  | BSS  | |
31  | 33  | Союз  | 53 329.6  | Интернет-банкинг для физлиц  | BSS "Интернет Сервис Банк"  | BSS "Рукард"  | |
32  | 34  | Еврофинанс Моснарбанк  | 52 582.0  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
33  | 35  | Кит Финанс ИБ  | 52 029.5  | Интернет-банкинг для физлиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
34  | 36  | Собинбанк  | 51 416.3  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | 1. Интернет-Клиент 2. Телебанк  | 1. BSS 2. Compass Plus  | |
35  | 38  | Инвестсбербанк  | 46 283.3  | Интернет-банкинг для юрлиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
36  | 40  | Национальный Банк Траст  | 44 009.3  | нет  | 
  | 
  | |
37  | 42  | Россия  | 38 306.1  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | ISS  | собственная разработка  | |
38  | 43  | Московский Индустриальный Банк  | 38 161.6  | Интернет-банкинг для физлиц  | Телебанк  | Compass Plus  | |
39  | 44  | Запсибкомбанк  | 37 760.9  | Интернет-банкинг для юрлиц  | "Интернет-Банк"  | нет данных  | |
40  | 47  | Авангард  | 34 844.0  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Интернет-Банкинг"  | собственная разработка  | |
41  | 48  | Русь-Банк  | 34 105.6  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
42  | 49  | Национальный Резервный Банк  | 32 521.3  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
43  | 50  | Судостроительный Банк  | 32 367.8  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | "Sbank.ru Приват"  | собственная разработка  | |
44  | 51  | Росевробанк  | 32 200.7  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
45  | 52  | Юниаструм Банк  | 30 276.3  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | 1. Freedom online  | BSS  | |
46  | 53  | Татфондбанк  | 29 562.9  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
47  | 55  | Москоммерцбанк  | 28 549.2  | нет  | 
  | 
  | |
48  | 56  | Балтийский Банк  | 28 455.4  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | "Интернет Банкинг"  | нет данных  | |
49  | 57  | Московский Кредитный Банк  | 28 180.1  | нет  | 
  | 
  | |
50  | 58  | Сургутнефтегазбанк  | 27 885.0  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
51  | 59  | Транскапиталбанк  | 27 128.0  | нет  | 
  | 
  | |
52  | 60  | Мастер-Банк  | 27 033.0  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Мастер-Банкир"  | нет данных  | |
53  | 61  | Славинвестбанк  | 26 840.8  | нет  | 
  | 
  | |
54  | 62  | Международный Банк СПб  | 26 671.7  | нет  | 
  | 
  | |
55  | 63  | УБРР  | 26 206.5  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | 1. "Интернет-Банк" 2. Телебанк  | 1. Нет данных 2. Compass Plus  | |
56  | 64  | Северная Казна  | 26 011.4  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | ПТК "Интернетбанк", версия 3  | собственная разработка  | |
57  | 65  | Национальный Стандарт  | 25 766.0  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
58  | 66  | Пробизнесбанк  | 25 364.9  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Электронный офис"  | "Степ Ап"  | |
59  | 68  | Русский Банк Развития  | 24 817.2  | Интернет-банкинг для физлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
60  | 69  | Новикомбанк  | 24 812.5  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
61  | 70  | Газэнергопромбанк  | 24 315.0  | система в тестовой эксплуатации  | ДБО BS-Client  | BSS  | |
62  | 72  | Пересвет  | 23 680.9  | нет  | 
  | 
  | |
63  | 73  | Русфинанс Банк  | 23 073.1  | нет  | 
  | 
  | |
64  | 74  | Экспобанк  | 22 647.4  | Интернет-банкинг для физлиц  | "Экспокард"  | ИНИСТ  | |
65  | 75  | Российский Банк Развития  | 22 381.9  | нет  | 
  | 
  | |
66  | 77  | Центр-Инвест  | 22 109.5  | нет  | 
  | 
  | |
67  | 78  | Газбанк  | 21 314.8  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | "Клиент-Банк"  | Magic World  | |
68  | 79  | Инвестиционный Банк Траст  | 20 165.1  | нет  | 
  | 
  | |
69  | 80  | Солидарность (Самара)  | 19 352.0  | Интернет-банкинг для юрлиц  | "Клиент-Банк"  | Magic World  | |
70  | 82  | Агропромкредит  | 18 750.6  | нет  | 
  | 
  | |
71  | 83  | РМБ  | 18 739.8  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
72  | 84  | СКБ-Банк  | 18 631.8  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
73  | 85  | ВБРР  | 18 487.7  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент  | BSS  | |
74  | 86  | Банк Вефк  | 18 318.2  | Интернет-банкинг для юрлиц  | Интернет-Клиент (в 2 банковских структурах ВЕФК)  | BSS  | |
75  | 87  | Челиндбанк  | 17 255.0  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | "Клиент+Банк Онлайн"  | Собственная разработка  | |
76  | 88  | Хансабанк  | 17 156.7  | Интернет-банкинг для юрлиц  | ДБО BS-Client  | BSS  | |
77  | 89  | Инвестторгбанк  | 17 114.2  | Интернет-банкинг для юрлиц  | iBank  | БИФИТ  | |
78  | 90  | Металлинвестбанк  | 16 932.6  | нет  | 
  | 
  | |
79  | 91  | Российский Капитал  | 16 358.3  | нет  | 
  | 
  | |
80  | 92  | Конверсбанк  | 15 806.0  | Интернет-банкинг для юрлиц  | "Клиент-Банк"  | Magic World  | |
81  | 93  | Центрокредит  | 15 760.6  | Интернет-банкинг для юрлиц и физлиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
82  | 95  | Локо-Банк  | 15 385.3  | нет  | 
  | 
  | |
83  | 96  | Московский Залоговый Банк  | 15 366.3  | нет  | 
  | 
  | |
84  | 97  | Московский Капитал  | 14 876.0  | Интернет-банкинг для юр. лиц  | iBank2  | БИФИТ  | |
85  | 98  | Интерпромбанк  | 14 795.7  | нет  | 
  | 
  | |
86  | 99  | Кредит Урал Банк  | 14 643.1  | Интернет-банкинг для юр. лиц и физ. лиц  | 1. iBank,  | 1. БИФИТ,  | |
87  | 100  | Девон-Кредит  | 14 407.5  | нет  | 
  | 
  | 
* По данным рейтинга РБК "Крупнейшие банки России-2006"
** Информация о системах интернет-банкинга предоставлена банками для CNews Analytics, либо взята из открытых источников
Как видно из данных таблицы, в банках лидирующих по чистым активам, система интернет-банкинга отсутствует. Анализ же систем интернет-банкинга в 10 крупных банках, где они есть показал следущее.
АЛЬФА-БАНК
Недавно Альфа-банк запустил новую систему «Альфа-Клик», для работы с которой не требуется установки дополнительного ПО на компьютер клиента. Если до этого база онлайновых клиентов банка росла примерно на 1000 человек в месяц, теперь он подключает по 2000 в неделю. Через «Альфа-Клик» удобно оплачивать счета сотовых операторов и интернет-провайдеров: в системе есть готовые шаблоны с реквизитами крупнейших компаний. Чтобы подписаться, Альфа-банк требует завести пластиковую карту, но в отличие от конкурентов выдает ее в момент открытия счета. Правда, это не совсем полноценный платежный инструмент -- на карте нет имени пользователя.
БАНК МОСКВЫ
Прорваться к сервисам Банка Москвы непросто: процесс получения клиентского ПО занимает в среднем две недели. Программа тоже работает медленно: прежде чем попасть в основное меню, пройдет минуты три. В системе много шаблонов для проведения коммунальных платежей, но некоторые из них с ошибками. Например, в шаблоне для оплаты услуг «Ростелекома» не хватило поля, чтобы вбить весь номер счета.
«ВТБ 24»
Остроумно решена проблема безопасности. Для проведения операции нужно указать код с выданной банком скретч-карты. На ней 112 кодов. Когда они закончатся, нужно будет получить в отделении новую. Возможности «Телебанка» шире, чем у большинства конкурентов. Можно открыть срочный вклад, стать клиентом ПИФа, оказать благотворительную помощь. Много шаблонов. Интерфейс отлавливает опечатки в номерах счетов. Из неудобств: в истории платежей указаны лишь проводки из ВТБ.
МДМ-БАНК
Подписка занимает не менее двух недель и требует как минимум двух визитов в банк. Нет возможности создать расписание регулярных платежей (скажем, ежемесячных оплат счетов за свет), чтобы те проводились автоматически. Переводы в другие банки можно делать только для оплаты строго ограниченного перечня услуг.
МОСКОМПРИВАТБАНК
Единственный из протестированных сервисов, который доступен без предварительного посещения банка. Для подключения достаточно пройти онлайновую регистрацию, отправив SМS-запрос и получив пароль. Однако в этом случае нельзя проводить транзакции больше чем на $200. Для получения больших возможностей необходимо прийти в отделение и оформить пластиковую карту. В системе есть возможность делать экспресс-переводы через Privat Money и Western Union.
«ПЕТРОКОММЕРЦ»
Потребуется установить дополнительный софт, но это отнимет всего пять минут. Увы, в системе нет шаблонов для оплаты популярных услуг.
ПРОМСВЯЗЬБАНК
Как и в Банке Москвы, «Райффайзене» и Росбанке, при регистрации генерируются электронные ключи, которые потом хранятся на дискете или на жестком диске компьютера. Но здесь ключи нужно еще заверить в банке, снова посетив отделение. Заставить программу работать непросто, но возможности системы широкие. В скором времени банк выпустит скретч-карты для пополнения счета, как у операторов сотовой связи.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Две претензии -- долгая процедура оформления доступа и отсутствие готовых шаблонов. Зато никаких проблем с установкой ПО, неплохая служба поддержки.
СИТИБАНК
Клиент сам создает логин и пароль, причем для ввода пароля используется «виртуальная клавиатура»: на экране появляется изображение клавиш, которые «нажимаются» кликами мышки. В остальном система вполне удобна. Отсутствие встроенных шаблонов отчасти компенсируется широкими возможностями создания и настройки собственных. Все работает очень быстро.
«УРАЛСИБ»
Очень сложная процедура установки. Вместо дискеты в «Уралсибе» выдают USB-брелок с персональными ключами и сертификатами. Для запуска системы с сайта банка нужно загрузить дополнительное ПО и активировать его, что потребует недюжинных компьютерных навыков. Зато в «Уралсибе» можно оплачивать коммунальные услуги и связь без комиссии.
Таким образом можно прийти к выводу, что система интернет-банкинга в России еще очень далека от совершенства. Как видно еще не достаточно накоплено опыта по формированию таких систем. Также большое влияние оказывает недостаточность нормативно-правовой базы и стандартов.
Заключение
Итак, интернет-банкинг - это система удаленного получения банковских услуг через Интернет. Виртуальное общение с банком осуществляется в интерактивном режиме - через сайт банка.
Новые возможности интернет-банкинга делают его одним из наиболее динамично развивающихся банковских сервисов в мире. Есть все основания предполагать, что банки скоро просто не смогут обходиться без предоставления интернет-услуг, иначе они будут терять клиентов. В наше время большое значение имеет скорость оказания банковских услуг, что возможно при условии управления счетами в режиме реального времени из любого места. Через год-два услуги интернет-банкинга станут стандартными для большинства банков, когда основными требованиями клиентов станут удобство, мобильность и оперативность. Самые смелые аналитики уже сейчас сходятся во мнении, что интернет-банкинг можно рассматривать как самое полезное изобретение со времен появления телефона. В любом случае каждый из нас может уже сейчас оценить возможности интернет-банкинга.
Страницы: 1, 2