37) Ellis, M. B. Dematiaceous hyphomycetes. Commonwealth. Kew [Text] / M. B. Ellis. - New York : Academic Press, 1971. - 608 p. ; 25 cm. - Bib.: p. 246. - 3000 copy.
38) Lodder, J. The Yeasts, a taxonomical study. 2 ed. North - Holland [Text] / J. Lodder. - Amserdam, London : Publishing Corp, 1970. - 1385 p. ; 21 cm. - Bib.: p. 642. - 2500 copy.
39) Barnett, J. A. A quide for identyifying and classifying yeasts [Text] / J. A. Barnett, R. W. Payne, D. Yarrow. - Cambridge, England : University Press, 1979. - 1315 p. ; 26 cm. - Bib.: p. 756. - 1500 copy.
40) Hopper, H. Involment of clay type and pH in the mechanisms of soil suppressiveness to Fusarium wilt of flax [Text] / H. Hopper, C. Steinberg, C. Alabouvette // Soil Boil. Biochem. - 1995. - Vol. 27. - №7. - P. 955-967. - Bib.: p. 961.
41) Margollin, A. S. The effects of various carbohydrates upon the growth of some fungi, thesis [Text] / A. S. Margollin. - West Virginia University, 1942. - 327 p. ; 25 cm. - Bib.: p. 234. - 5000 copy.
42) Moore, D. Metabolism and biochemistry of hyphal systems [Text] / D. Moore // Fungal morphogenesis. - 2001. - № 4. - P. 26-134. - Bib.: p. 36.
43) Parton, W. J. Chemical aktivites of fungi [Text] / W. J. Parton, J. B. Stewart, C. V. Cole // Biogeochemistry. - 1988. - № 5. - P. 109 - 131. - Bib.: p. 115.
44) Watanabe, T. Pictorial atlas of soil and seed fungi. Morphologies of cultured fungi end key to species [Text] / T. Watanabe. - Florida, 2000. - 411 p.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Радиальная скорость роста исследуемых штаммов, мм/ч
Источники углерода | Продолжительность экспозиции, ч | ||||||
48 | 96 | 168 | 216 | 288 | 336 | ||
A. niger | |||||||
лактоза | 0,45 | 0,21 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,04 | |
ксилоза | 0,16 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,08 | 0,1 | |
арабиноза | 0,3 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,18 | 0,06 | |
галактоза | 0,25 | 0,23 | 0,3 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | |
мальтоза | 0,2 | 0,23 | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 0,15 | |
глицерин | 0,15 | 0,38 | 0,5 | 0,07 | 0,23 | 0,13 | |
сорбит | 0,04 | 0,1 | 0,38 | 0,25 | 0,44 | 0,1 | |
крахмал | 0,16 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,08 | 0,1 | |
целлюлоза | 0,08 | 0,44 | 0,5 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | |
A. terreus | |||||||
лактоза | 0,04 | 0,06 | 0,16 | 0,23 | 0,1 | 0,16 | |
ксилоза | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,2 | 0,07 | 0,25 | |
арабиноза | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | |
галактоза | 0,06 | 0,1 | 0,18 | 0,23 | 0,08 | 0,6 | |
мальтоза | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | |
глицерин | 0,04 | 0,16 | 0,2 | 0,4 | 0,16 | 0,13 | |
сорбит | - | - | - | - | - | - | |
крахмал | 0,04 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | |
целлюлоза | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | |
A. fumigatus | |||||||
лактоза | 0,13 | 0,15 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,1 | |
ксилоза | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,04 | 0,16 | |
арабиноза | 0,1 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,8 | |
галактоза | 0,04 | 0,08 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,3 | |
мальтоза | 0,08 | 0,13 | 0,27 | 0,42 | 0,1 | 0,4 | |
глицерин | 0,06 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | |
сорбит | - | 0,04 | 0,27 | 0,05 | 0,13 | 0,1 | |
крахмал | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | |
целлюлоза | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,07 | 0,15 | 0,1 | |
листья | 0,125 | 0,35 | 0,7 | 0,77 | 0,3 | 0,1 | |
камыш | 0,06 | 0,27 | 0,125 | 0,29 | 0,27 | 0,15 | |
кора | 0,16 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,23 | 0,08 | |
опилки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сено | 0,06 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,18 | 0,125 | |
A. flavus | |||||||
лактоза | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | |
ксилоза | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | |
арабиноза | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | |
галактоза | 0,08 | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | |
глицерин | 0,04 | 0,2 | 0,38 | 0,35 | 0,13 | 0,08 | |
сорбит | 0,04 | 0,16 | 0,4 | 0,16 | 0,2 | 0,18 | |
крахмал | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,08 | 0,07 | |
целлюлоза | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | |
листья | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | |
камыш | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,04 | |
кора | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,08 | |
опилки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сено | 0,16 | 0,35 | 0,23 | 0,15 | 0,1 | 0,06 | |
A. ustus | |||||||
лактоза | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,15 | |
ксилоза | 0,06 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,15 | |
арабиноза | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,05 | 0,06 | |
галактоза | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,23 | 0,13 | 0,27 | |
мальтоза | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |
глицерин | 0,04 | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | |
сорбит | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | |
крахмал | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
целлюлоза | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | |
Alternaria sp. | |||||||
листья | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | |
камыш | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | |
кора | 0,1 | 0,23 | 0,16 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | |
опилки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сено | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Cladosporium sp. | |||||||
листья | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0 | |
камыш | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
кора | 0,08 | 0,25 | 0,125 | 0,04 | 0 | 0 | |
опилки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сено | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
Verticillium sp. | |||||||
листья | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,06 | |
камыш | 0,3 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,125 | |
кора | 0,2 | 0,23 | 0,4 | 0,16 | 0,16 | 0,125 | |
опилки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сено | 0,29 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | |
Penicillium sp. | |||||||
листья | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | |
камыш | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,125 | 0,06 | 0,06 | |
кора | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 | |
опилки | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,125 | 0,125 | 0,1 | |
сено | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |
Trichoderma sp. | |||||||
листья | 0,06 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | |
камыш | 0,04 | 0,125 | 0,08 | 0,06 | 0 | 0 | |
кора | 0,06 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | |
опилки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сено | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0 |
Приложение 2
Прорастание спор микромицетов на растительных гидролизатах, %
Растительный гидролизат | Время наблюдения, сут | |||||
1 | 2 | 3 | 7 | 15 | ||
A. fumigatus | ||||||
листья | 24 | 42 | 49 | 57 | 82 | |
кора | 28 | 49 | 51 | 58 | 72 | |
камыш | 38 | 43 | 50 | 68 | 86 | |
опилки | 25 | 29 | 36 | 52 | 70 | |
сено | 25 | 36 | 42 | 57 | 68 | |
A. flavus | ||||||
листья | 27 | 36 | 45 | 52 | 76 | |
кора | 37 | 44 | 51 | 63 | 84 | |
камыш | 31 | 39 | 44 | 64 | 72 | |
опилки | 31 | 37 | 43 | 54 | 78 | |
сено | 34 | 46 | 53 | 64 | 75 | |
Alternaria sp. | ||||||
листья | 20 | 28 | 35 | 48 | 78 | |
кора | 35 | 42 | 49 | 61 | 80 | |
камыш | 40 | 49 | 54 | 63 | 80 | |
опилки | 19 | 27 | 38 | 51 | 67 | |
сено | 21 | 27 | 35 | 45 | 56 | |
Cladosporium sp. | ||||||
листья | 23 | 36 | 43 | 56 | 74 | |
кора | 38 | 47 | 54 | 67 | 82 | |
камыш | 21 | 34 | 45 | 58 | 71 | |
опилки | 35 | 42 | 47 | 65 | 83 | |
сено | 25 | 31 | 36 | 45 | 57 | |
Verticillium sp. | ||||||
листья | 25 | 43 | 47 | 53 | 73 | |
кора | 33 | 40 | 49 | 63 | 83 | |
камыш | 29 | 38 | 47 | 55 | 76 | |
опилки | 24 | 30 | 36 | 48 | 64 | |
сено | 32 | 39 | 45 | 66 | 79 | |
Penicillium sp. | ||||||
листья | 27 | 36 | 43 | 56 | 76 | |
кора | 36 | 39 | 47 | 59 | 78 | |
камыш | 27 | 34 | 44 | 53 | 72 | |
опилки | 33 | 46 | 52 | 65 | 73 | |
сено | 23 | 28 | 34 | 47 | 62 | |
Trichoderma sp. | ||||||
листья | 24 | 46 | 52 | 61 | 75 | |
кора | 19 | 25 | 30 | 49 | 62 | |
камыш | 35 | 43 | 49 | 56 | 74 | |
опилки | 29 | 38 | 56 | 67 | 80 | |
сено | 26 | 32 | 39 | 53 | 64 |