Химическая классификация минералов

Химическая классификация минералов

|№ |Название, |Тве|Спайность, |Цвет, цвет |Блеск |Удельн|Сингония, |Происхождение|Диагностические|Практические |

| |химическая |рдо|излом |черты | |ый вес|форма | |признаки |применения |

| |формула |сть| | | | |кристалла | | | |

|I. Самородные элементы (состоят из одного химического элемента) | | | |

| |графит, С |1 |совершенная|стально-сер|маслянист|2 - |гексагонал|метаморфическ|твердость, |в металлургии, |

| | | |в одном |ый; черта |ый |2,3 |ьная |ое |черный цвет, |электропроизвод|

| | | |направлении|черная, | | |(чешуйчата| |мажет руки, |стве, выработки|

| | | | |блестящая | | |я) | |пишет на |краски и |

| | | | | | | | | |бумаге, жирен |карандашей |

| | | | | | | | | |на ощупь, | |

| | | | | | | | | |хрупкий | |

| |сера, S |1,5|несовершенн|желтый (все|жирный до|1 - |ромбическа|образуются из|очень хрупкая |для получения |

| | |-2,|ая |оттенки), |алмазного|2,1 |я. Форма -|сульфатов, |при трении, |серной кислоты,|

| | |5 | |зеленоватый| | |пирамидаль|осаждается в |электризуется, |в резиновой |

| | | | |; черта | | |ная |виде вогонов |легко |промышленности,|

| | | | |желтая | | | |при |загорается от |в производстве |

| | | | |почти белая| | | |вулканизации |спички и горит |спичек, пороха |

| | | | | | | | | |синим пламенем | |

| |золото, Au|2,5|спайности |желтый |металличе|15,6-1|кубическая|гидротермальн|высокая |ювелирное дело,|

| | |-3 |нет, излом | |с-кий |9,0 |, форма - |ое |плотность, |приборостроение|

| | | | | | | |окта- | |тягучесть, |, зубоврачебное|

| | | | | | | |идрическая| |ковкость, малая|дело |

| | | | | | | | | |твердость | |

|II. Сульфиды | | | |

|4. |пирит, |6-6|несовершенн|бледный, |сильный |4,9-5,|кубическая|гидротермальн|твердость, цвет|Сырье для |

| |FeS2 |,5 |ая, излом |латунно-жел|металличе|2 |, форма |ое, отчасти |бледный, |получения |

| | | |неровный до|тый, |ский | |кубов или |магматическое|латунно-желтый,|серной кислоты |

| | | |раковистого|золотистый;| | |пентагондо|, |золотистый, | |

| | | | |черта | | |декаэдров |метаморфическ|большой | |

| | | | |зеленовато | | | |ое, осадочное|удельный вес. | |

| | | | |черная или | | | | | | |

| | | | |черная | | | | | | |

|5. |халькопирит|3,5|несовершенн|латунно-жел|сильный |4,1-4,|тетрагонал|гидротермальн|хрупкий, |важная медная |

| |, CuFeS2 |-4 |ая, излом |тый, |металличе|3 |ьная форма|ое, реже |небольшая |руда |

| |(медный | |неровный |зеленовато-|ский, | |тетраэдрич|магматическое|твердость, | |

| |колчедан) | | |золотистый,|часто с | |еская |, |большой | |

| | | | |черта |радужной | | |метаморфическ|удельный вес, | |

| | | | |черная с |или синей| | |ое |побежалость | |

| | | | |зеленоватым|побежалос| | | | | |

| | | | |оттенком |тью | | | | | |

|6. |галенит, |2-3|совершенная|свинцово-се|металличе|7,4-9,|кубическая|гидротермальн|небольшая |важная |

| |PbS | |в трех |рый, черта |с-кий |6 |, форма |ое, иногда |твердость, |свинцовая руда |

| |(свинцовый | |направления|черная | | |куба |образуется в |свинцово-серебр| |

| |блеск) | |х ( по |серо-черная| | |октаэдра и|контактовых |истый цвет, | |

| | | |граням | | | |пентагондо|зонах |кристаллы в | |

| | | |куба) | | | |декаэд-ра | |виде зернистых | |

| | | | | | | | | |масс | |

|7. |сфалерит, |3,9|совершенная|бесцветный,|алмазный |3,9-4,|кубическая|гидротермальн|небольшая |главная |

| |ZnS |-4,|в шести |желтый, |полуметал|1 |, форма |ая, редко |твердость, |цинковая руда |

| |(цинковая |0 |направления|бурый, |лический | |тетраэдрич|пневматолитов|большой | |

| |обмотка) | |х |коричневый,| | |еская, |ое, осадочное|удельный вес, | |

| | | | |зеленовато-| | |додекаэдри| |кристаллы в | |

| | | | |желтый, | | |ческая | |виде | |

| | | | |черта | | | | |вкраплений, | |

| | | | |коричневая,| | | | |сплошных | |

| | | | |бурая, | | | | |зернистых или | |

| | | | |желтые | | | | |плотных масс, | |

| | | | |оттенки | | | | |щеток, друз | |

|8. |молибденит,|1 |совершенная|свинцово-се|металличе|4,7-5,|гексагонал|пневматолитов|пишет на |важнейшая |

| |MoS2 | |в одном |рый, черта |с-кий |0 |ьная форма|ое, |бумаге, |молибденовая |

| |(молибдено-| |направлении|серая чаще | | |гексагонал|гидротермальн|оставляет |руда |

| |вый блеск) | | |с | | |ьная реже |ое |голубовато | |

| | | | |зеленоватым| | |призматиче| |серую черту, | |

| | | | |оттенком | | |с-кая | |жирен на ощупь,| |

| | | | | | | | | |кристаллы в | |

| | | | | | | | | |виде чешуйчатых| |

| | | | | | | | | |или листовых | |

| | | | | | | | | |масс, | |

|9. |киноварь, |2-2|совершенная|ярко-красны|алмазный,|8-8,2 |тригональн|гидротермальн|кристаллы с |важная ртутная |

| |HgS |,5 |в одном |й, |до | |ая форма |ое |двойными |руда, а также |

| | | |направлении|кровяно-кра|металличе| |ромбоэдрич| |прорастаниями в|природная |

| | | | |сный, |ского или| |еская | |виде зернистых,|краска |

| | | | |темно-красн|сильно | | | |плотных, | |

| | | | |ый, черта |полуметал| | | |землистых масс | |

| | | | |красная |лического| | | | | |

| | | | |багряная | | | | | | |

|III. Галогениды | | | |

|10.|галит, NaCl|2,0|совершенная|бесцветный,|стеклянны|2,1-2,|кубическая|осадочная, |хрупкий, легко |пищевой продукт|

| | |-2,|в трех |белый, |й |6 |, форма |образуется |растворяется в |и сырье для |

| | |5 |направления|желтый, | | |кубическая|при помощи |воде, обладает |химической |

| | | |х |красный, | | | |осаждения в |соленым вкусом,|промышленности |

| | | | |бурый, | | | |замкнутых или|встречается в | |

| | | | |голубой, | | | |полузамкнутых|виде рыхлых или| |

| | | | |черта белая| | | |бассейнах |сплошных | |

| | | | | | | | | |плотных масс, | |

| | | | | | | | | |друзов | |

|11.|сильвин, |1,5|совершенная|водяно-проз|стеклянны|2 |кубическая|осадочная, |хорошо |калийное |

| |KCl |-2,|в трех |рачный |й, на | |, форма |образуется |растворяется в |удобрение, в |

| |(калийная |0 |направления|бесцветный,|поверхнос| |кубическая|путем |воде, вкус |химической |

| |соль) | |х |черта белая|ти | | |осаждения в |горько соленый |промышленности |

| | | | | |разностей| | |замкнутых или| |для получения |

| | | | | |окерный | | |полузамкнутых| |едкого калия, в|

| | | | | | | | |бассейнах | |медицине |

|12.|флюорит, |4 |совершенная|фиолетовый,|стеклянны|3-3,2 |кубическая|гидротермальн|хрупкий легко |хороший флюс |

| |CaF2 | |в четырех |зеленый, |й, | |, форма |ое, |растворяется в |для руд, |

| |(плавиковый| |направления|желтый, |жирноваты| |куба, |пневматолитов|воде, |исходный |

| |шпат) | |х |розовый, |й | |октаэдра и|ое и |представляет |материал для |

| | | | |черта | | |додекаэдра|осадочное |собой |изготовления |

| | | | |белая, | | | | |химические |фтористых |

| | | | |бледно-фиол| | | | |осадки морей и |препаратов, в |

| | | | |етовая | | | | |озер |оптике |

|IV. Окислы и гидроокислы |

|13.|кварц, SiO2|7 |весьма |бесцветный,|светлый |2,5-2,|тригональн|магматическое|разновидности: |в оптике, |

| | | |несовершенн|белый, |на гранях|9 |ая, форма |, |горный |радиотехнике, |

| | | |ая, излом |дымчатый, |кристалла| |удлиненных|пегматитовое,|хрусталь, |ювелирное дело,|

| | | |рановистый,|розовый, |на изломе| |гексагонал|гидротермальн|аметист |стекольное |

| | | |неровный |серый, |жирный | |ьных призм|ое, | | |

| | | | |черный, | | |с |осадочное, | | |

| | | | |черты нет | | |пирамидаль|метаморфическ| | |

| | | | | | | |ными |ое | | |

| | | | | | | |окончаниям| | | |

| | | | | | | |и | | | |

|14.|опал, |5,5|спайности |белый, |восковой | | |осадочное, |аморфный, |ювелирное |

| |SiO2*nH2O |-6,|нет, излом |желтый, |тусклый | | |продукт |образует |изделие, |

| | |5 |рановистый,|серый, | | | |выветривания |натечные формы |используется в |

| | | |просвечивае|синий, | | | |силикатов, |и псевдоморфозы|производстве |

| | | |т |бурый, | | | |гидротермальн| |огнеупорных |

| | | | |черты нет | | | |ое | |кирпичей, в |

| | | | | | | | | | |керамике |

|15.|гематит, |5,5|спайности |от |с |4,9-5,|тригональн|метаморфическ|не магнитен или|важная железная|

| |Fe2O3 |-6,|нет, излом |красно-буро|синеватым|3 |ая, форма |ое, |слабо магнитен,|руда |

| | |0 |рановистый |го до |отливом, | |ромбоэдрич|осадочное, |разновидность- | |

| | | |или |железно-чер|тусклый, | |еского или|пневматолитов|железная руда ,| |

| | | |землистый |ного, черта|стеклянны| |таблитчато|ое |железная роза, | |

| | | | |красная |й | |го вида, | |патечный | |

| | | | | | | |чешуйки, | |гематит, | |

| | | | | | | |пластинки | |землистый или | |

| | | | | | | | | |охристый | |

| | | | | | | | | |железняк | |

|16.|магнитит, |5,5|несовершенн|железно-чер|металличе|4,9-5,|кубическая|магматическое|сильно |важная железная|

| |Fe3O4 |-6,|ая, излом |ный черта |ский, |2 |, форма |, |магнитный |руда |

| |(магнитный |5 |рановистый,|черная |полуметал| |октаэдриче|метаморфическ| | |

| |железняк) | |зернистый | |лический,| |ская |ое | | |

| | | | | |тусклый | | | | | |

|17.|лимонит, |4-5|спайности |ржаво-желты|тусклый, |3,6-4 |форма |осадочное |скрытокристалли|важная железная|

| |Fe2O3*nH2O |,5 |нет |й, |металличе| |псевдоморф| |чес-кий, |руда, мягкая |

| | | | |желтовато-б|ский, | |озная в | |аморфный |землистая |

| | | | |урый, темно|полуметал| |виде | | |разновидность- |

| | | | |бурый, |лический | |кубиков по| | |как желтая |

| | | | |черта | | |пириту | | |минеральная |

| | | | |желтовато-б| | | | | |краска |

| | | | |урая, бурая| | | | | | |

|18.|корунд, |9 |тригональна|синеватый, |сильный |3,9-4 |форма |контакто- |разновидность: |абразивные |

| |Al2O3 | |я |серый, |стеклянны| |бочанкообр|метоморфическ|рубин, сапфиры,|материалы, в |

| | | | |красный, |й | |азная |ое, |наждак |ювелирном деле |

| | | | |синевато | | | |магматическое| | |

| | | | |или | | | | | | |

| | | | |желтовато-с| | | | | | |

| | | | |ерый, черты| | | | | | |

| | | | |нет | | | | | | |

|19.|боксит, |1,0|излом |белый, |тусклый |2,5 |сплошные |осадочное, |не дает с водой|важнейшая руда |

| |Al2O3*nH2O |-4,|зелистый, |розовый, | | |плотные |при |пластичные |для алюминиевой|

| | |0 |тощий на |сероватый, | | |рыхлые |выветривании |массы, тусклый,|промышленности,|

| | | |ощупь |буровато-кр| | |массы, |горных пород |сухой на ощупь |получение |

| | | | |асный, | | |оолиты | | |красок |

| | | | |черта | | | | | | |

Страницы: 1, 2



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать