Банковские кредиты реальному сектору экономики России в 1998--2001 гг.
Абсолютные и долевые  | 01.07. 1998  | 01.01. 1999  | 01.01. 2000  | 01.01. 2001  | 01.07. 2001  | 01.12. 2001  | |
показатели  | |||||||
Кредиты, всего  | |||||||
млрд. руб.  | 215,6  | 337,3  | 469,4  | 572,1  | 795,8  | 933,1  | |
доля в ВВП, %  | 8,5  | 12,3  | 9,9  | 9,7  | 11,3  | 11,7  | |
доля в активах, %  | 28,1  | 32,2  | 29,6  | 29,7  | 33,7  | 33,9  | |
Кредиты инвестиционные  | |||||||
млрд. руб.  | 15,2  | 24,2  | 28,9  | 29,5  | 33,2  | ||
доля в ВВП, %  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,4  | 0,4  | ||
доля в активах, %  | 1,45  | 0,9  | 1,5  | 1,2  | 1,2  | 
Таблица 2.3.
Концентрация активов в российских банках в 1998--2001 гг., %
Группы банков, располагаемых в порядке убывания активов  | 01.07. 1998  | 01.01. 2000  | 01.01. 2001  | 01.07. 2001  | 01.12. 2001  | |
1--5  | 41,0  | 42,2  | 41,2  | 41,2  | 41,4  | |
6--20  | 21,6  | 21,7  | 22,7  | 22,1  | 21,6  | |
21--50  | 13,6  | 12,9  | 11,8  | 12,3  | 12,0  | |
51--200  | 13,5  | 13,6  | 13,7  | 13,8  | 14,3  | |
201--1000  | 9,6  | 9,5  | 10,3  | 10,3  | 10,3  | |
с 1001-го  | 0,7  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | |
Итого  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 
Капитал и активы 20 крупнейших банков России на 1 июля 2001 г.
Банки  | Капитал  | Активы  | |||
млн. руб  | место  | млн. руб.  | место  | ||
Сбербанк России  | 55100  | 1  | 674300  | 1  | |
Внешторгбанк  | 45535  | 2  | 143265  | 2  | |
МПБ  | 27179  | 3  | 92563  | 4  | |
"Альфа- Банк"  | 22691  | 4  | 70395  | 6  | |
Газпромбанк  | 16592  | 5  | 98140  | 3  | |
Глобэксбанк  | 10081  | 6  | 22333  | 13  | |
Росбанк  | 7339  | 7  | 50143  | 9  | |
НРБ  | 4555  | 8  | 18936  | 14  | |
МДМ-банк  | 4374  | 9  | 32225  | 11  | |
Башкредитбанк  | 3934  | 10  | 23862  | 12  | |
"Ситибанк"  | 3853  | 11  | 34210  | 10  | |
Российский банк развития  | 3763  | 12  | 4060  | 20  | |
Собинбанк  | 3725  | 13  | 16089  | 15  | |
ДИБ  | 3697  | 14  | 62032  | 7  | |
Банк Москвы  | 3678  | 15  | 51302  | 8  | |
"Номос-банк"  | 3441  | 16  | 15034  | 16  | |
ММБ  | 2985  | 17  | 74834  | 5  | |
"Еврофинанс"  | 2932  | 18  | 14891  | 17  | |
"Ак Барс"  | 2769  | 19  | 9141  | 19  | |
"Гута-банк"  | 2734  | 20  | 13810  | 18  | 
Таблица 2.5.
Структура активов банковского сектора в России (по направлениям вложений) в 1998--2001 гг., млрд. руб.
Активы  | 01.07.1999  | 01.01. 2000  | 01.01. 2001  | 01.12. 2001  | |
Денежные средства, драгоценные металлы и  | 12,6  | 45,0  | 47,1  | 56,9  | |
камни, всего  | |||||
в том числе денежные средства  | 12,4  | 42,9  | 45,1  | 53.9  | |
Счета в Банке России, всего  | 50,8  | 137,0  | 273,6  | 257,9  | |
в том числе:  | |||||
корреспондентские счета  | 13,0  | 65,4  | 123,9  | 79,7  | |
обязательные резервы перечисленные  | 37,5  | 63,6  | 124,0  | 154,7  | |
депозиты  | 0,1  | 3,7  | 20,7  | 18,2  | |
Корреспондентские счета в банках, всего  | 24,1  | 158,3  | 263,3  | 276,3  | |
в том числе:  | |||||
в кредитных организациях-корреспондентах  | 11,5  | 28,8  | 47,4  | 66,0  | |
в банках-нерезидентах (в СКВ)  | 11,9  | 124,3  | 185,8  | 206,2  | |
Ценные бумаги, приобретенные банками,  | 243,2  | 318,9  | 465,8  | 568,4  | |
всего  | |||||
в том числе:  | |||||
долговые обязательства  | 184,4  | 227,7  | 329,8  | 384,5  | |
из них государственные  | 170,1  | 213,7  | 310,6  | 356,1  | |
акции  | 7,1  | 25,3  | 26,8  | 32,9  | |
учтенные векселя  | 51,7  | 65,8  | 109,3  | 151,1  | |
Участие в уставных капиталах  | 5,5  | 9,2  | 10,7  | 11,9  | |
Ссудная задолженность, всего  | 319,1  | 726,7  | 1082,7  | 1561,4  | |
в том числе кредиты  | 293,1  | 627,2  | 971,5  | 1433,3  | |
из них просроченная задолженность  | 16,8  | 38,8  | 29.4  | 43,0  | |
Основные средства, хозяйственные затраты и  | 51,0  | 59,7  | 73,2  | 123,2  | |
нематериальные активы  | |||||
Использование прибыли  | 5,4  | 26,1  | 33,9  | 34,9  | |
Прочие активы, всего  | 54,3  | 105,5  | 139,1  | 199,3  | |
в том числе:  | |||||
средства в расчетах  | 20,7  | 48,9  | 66,5  | 100.5  | |
дебиторы  | 10,8  | 13,3  | 18,2  | 19,8  | |
просроченные проценты по ссудам  | 11,9  | 11,6  | 11,7  | 9,1  | |
расходы будущих периодов  | 10,9  | 18,1  | 28,1  | 55,6  | |
Всего активов  | 766,1  | 1586,4  | 2362,5  | 3090,3  | 
Таблица 2.6.
Структура пассивов банковского сектора в России (по источникам), млрд. руб11 См.: Е.С. Бернштам. Российский экономический журнал. 2002. №9. С. 73-81.
.
Пассивы  | 01.07. 1998  | 01.01. 2000  | 01.01. 2001  | 01.12. 2001  | |
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | |
Фонды и прибыли банков, всего  | 139,2  | 226,8  | 336,1  | 482,6  | |
в том числе:  | |||||
фонды банков  | 137,9  | 261,4  | 368,3  | 499,8  | |
прибыль (с учетом результатов деятельности за предшествующее время)  | 1,3  | -34.5  | -32,1  | -17,2  | |
Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные от Банка России  | 8,3  | 14,0  | 11,1  | 23,7  | |
Счета банков, всего  | 18,3  | 62,4  | 119,3  | 144,0  | |
в том числе:  | |||||
корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов  | 11,1  | 27,3  | 53,6  | 66,9  | |
корреспондентские счета банков-нерезидентов  | 7,1  | 33,2  | 64,9  | 76,2  | |
Межбанковские кредиты, депозиты и иные  | 105,0  | 172,7  | 178,7  | 217,2  | |
привлеченные средства, всего  | |||||
в том числе:  | |||||
кредиты, депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций  | 27,8  | 45,8  | 65,0  | 90,3  | |
кредиты, депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов  | 77,3  | 126,9  | 113,7  | 127,0  | |
Средства клиентов, всего  | 366,5  | 796,6  | 1223,9  | 1617,5  | |
в том числе:  | |||||
средства бюджетов  | 18,6  | 20,4  | 41,2  | 75,7  | |
средства государственных внебюджетных фондов  | 3,8  | 8,0  | 14.1  | 11,6  | |
средства на расчетных, текущих и прочих счетах  | 101,5  | 297,3  | 458,5  | 512,3  | |
средства клиентов в расчетах  | 10,6  | 19,1  | 14,1  | 36,1  | |
депозиты юридических лиц  | 27,9  | 118,4  | 212,0  | 289,5  | |
средства на счетах физических лиц  | 194,6  | 300,4  | 453,2  | 650,1  | |
прочие привлеченные средства  | 2,0  | 12,8  | 17,7  | 30,7  | |
средства клиентов по факторинговым, форфейтин  | 0.0  | 0,0  | 0,2  | 0,0  | |
говым операциям  | |||||
начисленные проценты по вкладам  | 6,0  | 7,0  | 7,2  | 10,2  | |
средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации  | 1,5  | 13,2  | 5.7  | 1.1  | |
Выпущенные долговые обязательства, всего  | 41,8  | 116,5  | 200,8  | 260,9  | |
в том числе:  | |||||
облигации  | 0,2  | 0,6  | 4,7  | 4,1  | |
депозитные сертификаты  | 4,5  | 7,1  | 21,6  | 22.6  | |
сберегательные сертификаты  | 1,2  | 0,1  | 0,2  | 0,6  | |
векселя и банковские акцепты  | 36,0  | 108,7  | 173,3  | 231,3  | |
Прочие пассивы, всего  | 86,3  | 197,1  | 292,6  | 344,4  | |
в том числе:  | |||||
резервы  | 20,5  | 88,9  | 129,8  | 144,1  | |
средства в расчетах  | 35,3  | 53,5  | 90,1  | 107,0  | |
кредиторы  | 7,6  | 8,9  | 14,6  | 8,8  | |
износ (амортизация)  | 73  | 9,9  | 13,4  | 20,0  | |
доходы будущих периодов  | 15,5  | 30,4  | 37,6  | 52,6  | |
Всего пассивов  | 766,1  | 1586,4  | 2362,5  | 3090,3  |