Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

|Бензин, гас, цинк, кобальт,|0,1 | |

|залізо | | |

|Хром, нікель, мідь, |0,01 | |

|молібден, вольфрам | | |

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у грунтах

(ГОСТ 3034-84,3210-85,42-128-4433-87)

Таблиця 3

|Речовина |мг/кг |Речовина |мг/кг |

|Бензпірен |0,02 |Бромофос, метилспірал|0,4 |

|Свинець Pb |20,0 |Сірководень, |0,5 |

| | |поліхлорпілен | |

|Хром шестивалентний |0,05 |Фтор F2 |10,0 |

|Cr+6 | | | |

|Ртуть |2,1 |Хлорофос |0,5 |

|Бензол С6Н6, Толуол |0,3 |Карбофос |2,0 |

|С6 Н5СН3 | | | |

|Нітрати |130,0 |Хлорамін |2,0 |

|Мідь Сu |3,0 |Метафос |0,1 |

|Нікель Ni |4,0 |Гексахлоран |1,0 |

|Цинк Zn |23,0 |Бромофос, метилстирол|0,4 |

|Манган Мn |1500,0 |Гетерофос |0,005 |

|Ванадій V |150,0 |Атразин |0,01 |

|Кобальт Со |5,0 |Сірка S |160,0 |

|Кадмій Сd |1,0 | | |

Ефективність лікування онкологічних захворювань

Таблиця 4

|Вид раку |5-річне |Фактори ризику |

| |виживання,%| |

|Легень |13 |Куріння, азбест, хімічні речовини, радіація,|

| | |радон |

|Товстої та прямої |58 |Сімейна схильність, їжа з надлишком жирів та|

|кишки | |недостатньою |

| | |кількістю рослинних волокон |

|Молочних залоз |79 |Вік, сімейна схильність, відсутність |

| | |вагітності, ранні менструації, пізня |

| | |менопауза |

|Передміхурової |77 |Вік, сімейна схильність, можливо, надлишок |

|залози | |жирів у раціоні |

|Підшлункової |3 |Вік, куріння, вживання жирів |

|залози | | |

|Лімфатичні системи|52-78 |Послаблення імунітету, гербіциди, |

| | |розчинники, вінілхлорид |

|Крові |38 |Генетичні порушення, іонізуюча радіація, |

| | |хімічні речовини |

|Яїчників |39 |Вік, сімейна схильність, генетичні |

| | |порушення, відс. вагітності |

|Нирки |55 |Куріння |

|Сечового міхура |55 |Куріння |

|Матки |67-83 |Раннє статеве життя, часта зміна |

| | |сексуальних партнерів, куріння, відсутність |

| | |вагітності |

|Горла |53 |Куріння, зловживання алкоголем |

|Шкіри (меланома) |84 |Сонячне опромінення, світла шкіра, |

| | |кам’яно-вугільна смола, дьоготь, креозот, |

| | |миш’як, радій |

Вплив хімічних забруднювачів на здоров’я людини

Таблиця 5

|Забруднювачі |Джерела |Вплив на здоров’я |

|Пестициди |Сільськогосподарське |Рак, пошкодження печінки, |

| |виробництво |ембріонів |

|Нафтохімікати, |Транспорт, |Головні болі, втрата |

|бензин |енергетика |координацій, лейкемія, |

| | |ушкодження кісткового мозку |

|Вінілхлориди |Виробництво пластиків |Рак легенів, печінки. депресія |

| | |центральної нервової системи, |

| | |інтоксикація ембріонів |

| |Гербіциди, електроніка, |Рак, вроджені аномалії розвитку |

|Діоксин |гальмові і гідравлічні |плоду, хвороби шлунку та шкіри, |

| |рідини, флуоресцентні |роздратованість |

| |лампи | |

|Важкі метали, |Фарби, |Нейроінтоксикація, головні болі,|

|свинець |бензин |підвищена подразливість, |

| | |зниження розумової діяльності у |

| | |дітей |

|Кадмій |Виробництво батарейок, |Пошкодження печінки, нирок, |

| |мінеральних добрив |шкіри, органів дихання тощо |

Вміст основних забруднювачів у вихлопних газах автомобільних двигунів

Таблиця 6

| |Вміст забруднювачів у викидах |Гранично |

|Компонент |двигунів |допустима |

| | |концентрація |

| | |середньодобова, |

| | |мг/м3 |

| | | | |

| |бензинових |дизельних | |

|Окис вуглецю, % |0,5-12,0 |0,01-0,5 |1,0 |

|Окис азоту, % |0,8 |до 0,5 |0,85 |

|Вуглеводні, % |0,2-3,0 |0,01-0,5 |1,5 |

|Сажа, г/м3 |до 0,4 |0,01-1,1 |0,05 |

|Бензапірен, мг\м3|до 0,2 |до 0,01 |0,0001 |

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водоймищ

санітарно-побутового

використання Таблиця 7

|Речовина |Лімітуючий показник |ГДК, мг/л |

| |шкідливості | |

|Мідь, цинк, нікель |Загальносанітарний |0,1 |

|Аміак |Теж |2,0 |

|Хлор активний | |0,0 |

|Капролактам | |1,0 |

|Тетраетилсвинець |Санітарно-токсилогічний |0,0 |

|Свинець |Теж |0,1 |

|Бензол | |0,5 |

|Анілін | |0,1 |

|Гексахлорбензол | |0,05 |

|Нітрати (за азотом) | |10,0 |

|Кобальт – 60 | |10-8Кі/л |

|Ванадій – 48 | |8х10-9Кі/л |

|Стронцій – 90 | |3х10-11Кі/л |

|Залізо |Органолептичний |0,5 |

|Нафта інша | |0,3 |

|Фенол | |0,001 |

|Сірководень | |1,0 |

|ДДТ (пестицид) | |0,2 |

|СПАР | |0,5 |

|Нафта багатосірчиста |Теж |0,1 |

Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у питній воді, мг/л

Таблиця 8

|Речовина |ГДК, мг/л |Речовина |ГДК, мг/л |

|Нітрати |0 |Хром – 4 |0,01 |

|Нітрати |45 |Хром (загальний) |0,5 |

|Сульфати |500 |Миш’як (загальний) |0,05 |

|Фосфати |1 |Фосфороорганічні |0,03 |

| | |хімікати | |

|Хлориди |100 |Ефіророзчинні речовини|0,1 |

|Фториди |0,75 |Нафтопродукти |0,1-0,3 |

|Ціаніди |0 |Ацетати, форміати |45 |

|Залізо |0,5 |2,4-діхлорфенол-оцтова|1 |

| | |кислота | |

|Мідь |0,1 |Феноли |0,001 |

Гранично допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах харчування

Таблиця 9

|Назва |Питома активність |

|продукту | |

| |Цезію |Стронцію |

|Питна вода |5х10-10 |1х10-10 |

|Молоко, молочні продукти |1х10-8 |1х10-8 |

|М’ясо, риба, птиця, яйця |2х10-8 |- |

|Картопля та овочі |1,6х10-8 |1х10-9 |

|Хліб, хлібопродукти, борошно,|1х10-8 |1х10-9 |

|цукор | | |

|Свіжі дикоростучі ягоди, |4х10-8 |- |

|гриби | | |

|Продукти дитячого харчування |5х10-9 |1х10-10 |

|Лікарські рослини |2х10-7 |- |

Допустимі концентрації нітратів

Таблиця 10

|Назва продуктів |Концентрація, мг/кг |

|Картопля |250 |

|Капуста |500-900 |

|Морква |25-400 |

|Помідори, огірки |до 150 |

|Буряки |1400 |

|Цибуля |800 |

|Листові овочі |2000 |

|Диня |90 |

|Гарбуз |60 |

|Кабачки |400 |

|Фрукти |60 |

Додаток 2

Динаміка захворюваності населення по окремих нозологіях (нозологія –

наука про хвороби, їх класифікацію і номенклатуру), які пов’язані з

забрудненням навколишнього середовища

Таблиця 1

|Нозологія |Показник на 1000 дорослих по роках |

| |1994 |1995 |1996 |

|Усі форми гіпертонічної хвороби |8,6 |7,1 |7,2 |

|Хронічний бронхіт |1,6 |1,6 |1,6 |

|Злоякісні пухлини |2,24 |2,36 |2,46 |

|Рівень первинної інвалідності |7,62 |7,24 |8,20 |

Характеристика отруйних речовин

Таблиця 2

|Отруйні|Бойовий|Характер |Початок |Смертельна|Імомірніст|Засоби |

| | |ураження |симптомі| |ь |зазисту |

|речовин|стан | |в |токсодоза,|смерті, | |

|и | | |ураження| |% | |

| | | | |г.хв/м3 | | |

|Зарин |Пар |Нервово-параліти|1-5 хв. |0,1 |25 |Протигаз|

| | |чний | | | | |

|Джі-Пі |Аерозол|Нервово-параліти|1-5 хв. |0,03 |25 |Протигаз|

| |ь |чний | | | | |

|Зоман |Пар |Нервово-параліти|10-20 |0,05 |25 |Протигаз|

| | |чний |хв. | | | |

|Ві-Екс |Аерозол|Нервово-параліти|1-5 хв. |0,035 |25 |Протигаз|

| |ь |чний | | | |х |

|Іприт |Краплі |Шкіронаривний |2-6 год.|1,3 |до 10 |Протигаз|

|Ві-Зет |Аерозол|Психохімічний |0,5-1 |110 |- |Протигаз|

| |ь | |год. | | | |

|Сі-Ар |Аерозол|Подразнюючий |Миттєво |10 |- |Протигаз|

| |ь | | | | | |

|Сі-Ес |Аерозол|Подразнюючий |миттєво |25 |- |Протигаз|

| |ь | | | | | |

Ефективність зменшення радіоцезію у продуктах харчування

Таблиця 3

|Спосіб обробки |Продукт |Ступінь зниження |

|Варіння (30-40 хв.) |М’ясо |3-6 |

|Промивання у проточній воді проотягом |М’ясо |1,5-3 |

|12 год. або | | |

|в 0,85% -му розчині кухонної солі | | |

|Перетоплення |Сало |20 |

Основні показники водопостачання та водовідведення

(млн. м3) Таблиця 4

| |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |

|Спожито свіжої води (включаючи |30201|28206|26924 |24521 |22575|19474|

|орську) | | | | | | |

|у тому числі: для виробництва |16274|14989|13499 |12108 |10268|9557 |

| | | | | | | |

|для господарсько-питних потреб |4647 |4643 |4637 |4633 |4530 |4404 |

|Відведено (скинуто) стічних вод|20261|19126|17872 |16650 |15869|14981|

| | | | | | | |

|у тому числі: забруднених |3199 |4291 |4008 |4652 |4873 |4652 |

|з них без очищення |470 |701 |951 |1196 |1053 |912 |

|нормативно-очищених |3318 |2532 |3207 |2610 |2075 |1936 |

|Обсяг оборотної і послідовно |67661|66059|62582 |60383 |53381|51054|

|користаної води | | | | | | |

|Потужність очисних споруд |8131 |7937 |8854 |8134 |8775 |8419 |

Споживання свіжої води в АР Крим і областях

(млн.м3)

Таблиця 5

| |1985 |1990|1991|1992 |1993|1994 |1995 |

| | | | | | | | |

|Україна |30603|3020|2820|26924|2452|22575|19474|

| | |1 |6 | |1 | | |

|Автономна Республіка Крим |2952 |2735|3589|2427 |2512|2312 |1724 |

| | | | | | | | |

|Вінницька |1273 |1894|1636|1339 |1101|950 |1016 |

| | | | | | | | |

|Волинська |191 |187 |187 |243 |189 |222 |225 |

|Дніпропетровська |4080 |3599|3575|3359 |3217|2919 |2752 |

| | | | | | | | |

|Донецька |3630 |3419|3182|3011 |2767|1944 |1784 |

| | | | | | | | |

|Житомирська |241 |282 |299 |282 |269 |187 |178 |

|Закарпатська |141 |144 |3942|134 |120 |119 |104 |

| | | | | | | | |

|Запорізька |4229 |4598|9942|3406 |3075|3047 |2635 |

| | | | | | | | |

|Івано-Франківська |304 |289 |255 |255 |235 |220 |219 |

|Київська |2331 |2131|2023|1915 |1682|1582 |1496 |

| | | | | | | | |

|Кіровоградська |256 |270 |270 |262 |235 |207 |184 |

|Луганська |1455 |1261|1213|1099 |1027|1210 |954 |

| | | | | | | | |

|Львівська |555 |552 |538 |527 |480 |408 |386 |

|Миколаївська |737 |785 |800 |865 |654 |737 |500 |

|Одеська |1469 |1315|1016|1193 |924 |973 |672 |

| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать