Шпоры по БЖД

Шпоры по БЖД

| |

|3.Основные понятия, |1.Содержание, цель и |

|термины и |заданы дисциплины |

|определения. |БЖД. |

| | |

|В соответствии с |Безопасность |

|Уставом |жизнедеятельности — |

|Всемирной |комплексная научная |

|организации |дисциплина, изучающая|

|здравоохранения |опасности и защиту |

|(ВОЗ) «здоровье— это|человека от них. |

|состояние |Основные положения ее|

|физического, |базируются на том, |

|духовного и |что деятельность |

|социального |человека потенциально|

|благополучия, а не |опасна; опасности, |

|только отсутствие |реализуясь в |

|болезней и |пространстве и во |

|физических |времени, причиняют |

|дефектов». Иными |вред человеку, |

|словами, здоровье — |проявляющийся в |

|естественное |нервных потрясениях, |

|состояние организма,|болезнях, травмах, |

|характеризующееся |инвалидных и |

|его |летальных исходах и |

|уравновешенностью с |др.; защита от |

|окружающей средой и |опасности — |

|отсутствием |актуальнейшая |

|каких-либо |гуманная и |

|болезненных |социально-экономическ|

|изменений. Ущерб |ая проблема |

|здоровью — это |государственной |

|травмирование, |значимости. БЖД |

|заболевание, иное |решает задачи |

|нарушение его |идентификации |

|нормального |(распознавания) |

|функционирования. |опасностей (вид, |

|Деятельность — |пространственные и |

|специфическая |временные координаты,|

|человеческая форма |величина, возможный |

|активного отношения |ущерб, вероятность и |

|к окружающему миру с|др.); профилактики |

|целью его |(на основе |

|целесообразного |сопоставления затрат |

|изменения и |и выгод); действия в |

|преобразования. |условиях чрезвычайных|

|Деятельность |ситуаций (в связи с |

|включает цель, |остаточным риском |

|средство, результат,|часть опасностей |

|процесс реализации. |может реализоваться с|

|Формы деятельности |определенной |

|охватывают |вероятностью). |

|практические, |По происхождению все |

|интеллектуальные, |изучаемые опасности |

|духовные процессы, |делятся на природные,|

|протекающие в быту, |техногенные, |

|трудовой, научной, |антропогенные, |

|общественной, |биологические, |

|культурной и других |экологические, |

|сферах. Совокупность|социальные. |

|факторов среды |Научно-методическое |

|обитания, |раскрытие изложенного|

|воздействующих на |составляет |

|человека, составляет|программную основу |

|условия |БЖД со следующими |

|деятельности. |блоками: |

|Под безопасностью |теоретические основы;|

|понимают состояние |человек — элемент в |

|деятельности, при |системах |

|котором с |безопасности; |

|достаточной |природные |

|вероятностью |(метеосферные, |

|исключено проявление|гидросферные, |

|опасностей (или |атмосферные, |

|отсутствие явной |космические) |

|опасности). Под |опасности; |

|опасностью понимают |техногенные |

|процессы, явления, |(механические, |

|свойства предметов, |электромагнитные |

|объектов, способные |поля, ионизирующие |

|в определенных |излучения, |

|условиях наносить |электробезопасность, |

|ущерб (в том числе и|взрывы, пожары и т. |

|здоровью), т. е. |п.) опасности; |

|любые явления, |химические опасности;|

|угрожающие жизни и |экологические |

|здоровью человека. |опасности; социальные|

|Количественной |опасности; |

|оценкой опасности |экстремальные и |

|служит риск, который|чрезвычайные |

|определяется как |ситуации; управление |

|частота или |БЖД. |

|вероятность |Отсюда следует, что |

|появления одного |БЖД — неотъемлемая |

|события при |часть и общая |

|наступлении другого |образовательная |

|(безразмерная |составляющая |

|величина, |подготовки |

|изменяющаяся в |всесторонне развитой |

|пределах от 0 до 1).|личности, в интересах|

| |которой, а также |

|Процесс |общества и |

|распознавания образа|государства БЖД |

|опасности,, |должна изучаться |

|установления |студентами всех |

|возможных причин |специальностей вузов.|

|пространственных и |Применительно к |

|временных координат,|инженерным |

|вероятности |специальностям для |

|проявления, величины|предприятий АПК |

|и последствий |особое внимание при |

|опасности называется|изучении уделяется |

|идентификацией |системе законодатель-|

|опасности. |их актов, |

|Под системой |организационных, |

|понимают |инженерно-технических|

|совокупность |, |

|элементов, |социально-экономическ|

|взаимодействие между|их, гигиенических и |

|которыми адекватно |лечебно-профилактичес|

|цели — ожидаемому |ких мероприятий и |

|результату |средств, |

|направленных |обеспечивающих |

|действий. Под |безопасность, |

|причиной понимают |сохранение здоровья и|

|событие, |работоспособности |

|предшествующее |человека. Цель |

|другому событию и |дисциплины — |

|вызывающее его, |теоретическая и |

|называемое |практическая |

|следствием. Причины |подготовка студентов |

|характеризуют |к обеспечению |

|совокупность |здоровых и безопасных|

|обстоятельств, |условий труда, |

|нследствие которых |снижению и ликвидации|

|опасности |производственного |

|проявляются и |травматизма и |

|вызывают |профессиональных |

|нежелательные |заболеваний |

|последствия (травмы,|трудящихся. Задача |

|заболевания и др.). |дисциплины — научить |

|Безопасность |будущих |

|жизнедеятельности |инженеров-механиков и|

|(БЖД) — область |инженеров-электриков |

|научных знаний, |применять |

|изучающая опасности |перечисленные |

|и способы защиты от |мероприятия, а также |

|них. |достижения |

|Охрана труда — |современной науки и |

|система обеспечения |передовой практики |

|безопасности жизни и|для профилактики |

|здоровья работников |травматизма. |

|в процессе трудовой |Изучивший дисциплину |

|деятельности, |должен уметь |

|включающая правовые,|управлять БЖД, т. е. |

|социально-экономичес|организованно |

|кие, |воздействовать на |

|организационно-техни|систему |

|ческие, |человек—среда. |

|социально-гигиеничес|Управлять БЖД — |

|кие, |значит осознанно |

|лечебно-профилактиче|переводить объект из |

|ские, |опасного состояния в |

|реабилитационные и |менее опасное или |

|другие мероприятия. |безопасное при |

|С охраной труда |соблюдений-условий |

|тесно связана |экономической и |

|пожарная |технической |

|безопасность, |целесообразности на |

|поскольку при |основе сравнения |

|пожарах часто гибнут|затрат и полученных |

|люди. |выгод. |

|Техника безопасности|В управлении важен |

|— система |системный подход, |

|организационных |заключающийся в учете|

|мероприятий и |необходимости и |

|технических средств,|достаточности числа |

|предотвращающих |компонентов, которыми|

|воздействие на |определяется |

|работающих опасных |безопасность. |

|производственных |Принципы системного |

|факторов. |анализа: процесс |

|Производственная |принятия решения |

|санитария — система |начинается с |

|организационных |формирования конечных|

|мероприятий и |и. :ей; проблема |

|технических средств,|рассматривается как |

|предотвращающих |единое целое; |

|воздействие па |выявляются |

|работающих вредных |альтернативные пути |

|производственных |достижения целей; |

|факторов. |подцели и цель должны|

|Условия труда — |быть реальными, |

|совокупность |предметными, |

|факторов |количественно |

|производственной |определенными, |

|среды, оказывающих |адекватными, |

|влияние на здоровье |эффективными, |

|и работоспособность |контролируемыми. |

|человека в процессе |Требования |

|труда. Требования |безопасности |

|безопасности труда |необходимо учитывать |

|установлены |при выполнении |

|законодательными |научно-исследовательс|

|актами, |ких и |

|нормативно-правовой |опытно-конструкторски|

|документацией, |х работ, |

|правилами и |проектировании |

|инструкциями. |реализации проекта, |

|Опасный |испытаниях, |

|производственный |производстве, |

|фактор — фактор, |транспортировке, |

|воздействие |эксплуатации, |

|ко-Iорого на |модернизации, |

|работающего в |реконструкции, |

|определенных |консервации, |

|условиях приводит к |ликвидации, |

|травме или другому |захоронении отходов |

|внезапному резкому |на основе технических|

|ухудшению здоровья. |и экономических |

|Вредный |соображений. |

|производственный |Управление БЖД |

|фактор — фактор, |включает анализ и |

|воздействие которого|оценку состояния |

|на работающего в |объек-1,1, |

|определенных |прогнозирование и |

|условиях приводит к |планирование |

|заболеванию или |мероприятий, |

|снижению |организацию, 1С. |

|работоспособности. В|непосредственное |

|зависимости от |формирование |

|уровни и |управляемой и |

|продолжительности |управляющей систем, |

|воздействия такой |контроль за ходом |

|фактор может стать |организации |

|опасным. |управления, |

|Безопасность |определение |

|производственного |эффективности |

|оборудования — |мероприятия, |

|свойство |стимулирование |

|обору-шнания |работы. |

|сохранять безопасное|При выборе средств |

|состояние при |управления БЖД |

|выполнении заданных |выделяют |

|функций в условиях, |мировоззренческий, |

|установленных |физиологический, |

|нормативно-техническ|психологический, |

|ой документацией. |социальный, |

|Безопасность |воспитательный, |

|производственного |эргономический, |

|процесса — свойство |экологический, |

|сохранять |медицинский, |

|соответствие |технический, |

|требованиям |организационно-операт|

|безопасности труда в|ивный, правовой и |

|условиях, |экономический |

|установленных |аспекты. |

|нормативно-техническ|Соответственно |

|ой документацией. |перечисленным |

|Средство защиты |аспектам существует |

|работающего — |гамма средств |

|средство, применение|управления БЖД, к |

|которого |которым относятся |

|предотвращает или |образование масс, |

|уменьшает |воспитание культуры |

|воздействие на |безопасного |

|работающих опасных и|поведения, |

|(или) вредных |профессиональные |

|производственных |обучение и отбор, |

|факторов. |психологическое |

|Несчастный случай на|воздействие на |

|производстве — |субъекты управления, |

|событие, в |рационализация |

|результате которого |режимов работы и |

|застрахованный |отдыха, технические и|

|получил увечье или |организационные |

|иное повреждение |средства коллективной|

|здоровья при |защиты, |

|исполнении им |индивидуальной |

|обязанностей по | |

|трудовому договору | |

|(контракту) и в иных| |

|установленных | |

|федеральным законом | |

|случая как на | |

|территории | |

|страхователя, так и | |

|за ее пределами, | |

|либо во время | |

|следования к месту | |

|работы или | |

|возвращения с места | |

|работы на | |

|транспорте, | |

|предоставленном | |

|страхователем, и | |

|которое повлекло | |

|необходимость | |

|перевода | |

|застрахованного на | |

|другую работу, | |

|временную или | |

|стойкую утрату им | |

|профессиональной | |

|трудоспособности | |

|либо его смерть. | |

|Производственная | |

|травма — травма, | |

|полученная | |

|работающим на | |

|производстве и | |

|вызванная | |

|несоблюдением | |

|требований | |

|безопасности труда. | |

|Производственный | |

|травматизм — | |

|явление, | |

|характеризующееся | |

|совокупностью | |

|производственных | |

|травм. | |

|Профессиональное | |

|заболевание — | |

|хроническое или | |

|острое заболевание, | |

|являющееся | |

|результатом | |

|воздействия на | |

|работающего вредного| |

|(вредных) | |

|производственного | |

|(производственных) | |

|фактора (факторов) и| |

|повлекшее временную | |

|или стойкую утрату | |

|им профессиональной | |

|трудоспособности. | |

|Профессиональная | |

|заболеваемость — | |

|явление, | |

|характеризующееся | |

|совокупностью | |

|профессиональных | |

|заболеваний. | |

|2.Социально-экономи|

|ческие аспекты |

|безопасности |

|жизнедеятельности, |

|ее состояние и |

|перспективы. |

| |

|В условиях |

|становления |

|рыночной экономики |

|проблемы |

|безопасности |

|жизнедеятельности |

|становятся одними |

|из самых острых |

|социальных проблем.|

|Связано но с |

|травматизмом и |

|профессиональными |

|заболеваниями, |

|приводящими в ряде |

|случаев к летальным|

|исходам, притом что|

|более половины |

|предприятий |

|промышленности и |

|сельского хозяйства|

|относится к классу |

|максимального |

|профессионального |

|риска. |

|Рост |

|профессиональных |

|заболеваний и |

|производственного |

|травматизма, числа |

|техногенных |

|катастроф и аварий,|

|неразвитость |

|профессиональной, |

|социальной и |

|медицинской |

|реабилитации |

|пострадавших на |

|производстве |

|отрицательно |

|сказываются на |

|жизнедеятельности |

|людей труда, их |

|здоровье, приводят |

|к дальнейшему |

|ухудшению |

|демографической |

|ситуации в стране. |

|Подтверждением |

|этого служат |

|следующие факторы: |

|высокий уисльный |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать