Шпоры по БЖД

|состоянии, обязано | | |

|обеспечить своевременное | | |

|устранение выявленных | | |

|неисправностей. Съемные | | |

|грузозахватные | | |

|приспособления подвергают | | |

|осмотру и испытанию | | |

|нагрузкой, в 1,25 раза | | |

|превышающей их номинальную | | |

|грузоподъемность. | | |

|Для обеспечения | | |

|безопасности работ на | | |

|грузоподъемных механизмах | | |

|важное значение имеет выбор| | |

|грузозахватных приспособ- | | |

|лений (стропы, траверсы и | | |

|т. д.). Канаты и цепи | | |

|следует подбирать такой | | |

|длины, чтобы угол между их | | |

|ветвями не превышал 90°. | | |

|Стальные канаты и цепи | | |

|перед установкой должны | | |

|быть проверены расчетом на | | |

|прочность. Расчет проводят | | |

|по формуле | | |

|Р/Т»К | | |

|где Р— разрывное усилие | | |

|каната, принимаемое по его | | |

|сертификату, Н; | | |

|Г—наибольшее натяжение | | |

|ветви каната с учетом КПД | | |

|полиспаста; Н; К— | | |

|коэффициент запаса | | |

|прочности; для грузовых | | |

|канатов при ручном приводе | | |

|К—4. при машинном К— 5...6 | | |

|(в зависимости от режима | | |

|работы). | | |

|При неизвестной массе груза| | |

|Q натяжение Т, возникшее в | | |

|каждой ветви (рис .1), | | |

|определяют по формуле | | |

|T=Q/n*cos? | | |

|где нс — число строп; ?— | | |

|угол наклона строп к | | |

|вертикали. | | |

|Стальные грузовые канаты и | | |

|канаты строп выбраковывают | | |

|в зависимости от числа | | |

|оборванных проволок на | | |

|одном шаге свивки. При | | |

|наличии 10 % оборванных | | |

|проволок на одном шаге | | |

|свивки канат выбраковывают.| | |

|Шаг свивки определяют так: | | |

|на одну из прядей мелом | | |

|наносят метку, затем от | | |

|этой метки в сторону | | |

|наибольшего износа | | |

|отсчитывают столько прядей,| | |

|сколько их имеется в | | |

|сечении каната, и ставят | | |

|вторую метку. Расстояние | | |

|между метками и есть шаг | | |

|свивки. | | |

|Руководство предприятия | | |

|обеспечивает содержание | | |

|механизмов в исправном | | |

|состоянии и безопасные | | |

|условия их работы, для чего| | |

|назначает ответственных за | | |

|безопасную эксплуатацию, | | |

|создает ремонтную службу, | | |

|устанавливает порядок | | |

|профилактических осмотров, | | |

|обучения и периодической | | |

|проверки знаний персонала, | | |

|обслуживающего | | |

|грузоподъемные машины, а | | |

|также проверки знаний | | |

|инженерно-технического | | |

|персонала. | | |

|Надзор за безопасной | | |

|эксплуатацией осуществляет | | |

|назначенный | | |

|инженерно-технический | | |

|работник (после проверки | | |

|его знаний). Периодическую | | |

|проверку знаний проводят | | |

|через 3 года. | | |

|Ответственность за | | |

|содержание машин в | | |

|исправном состоянии | | |

|возлагается на | | |

|инженерно-технического | | |

|работника (после проверки | | |

|его знаний, | | |

|[pic] | | |

| | | |

|22. Классификация |19. Характеристика |21. Меты безопасности|

|помещений по |опасных факторов при |при работе с сосудами|

|опасности поражения |работе с энергосиловым|и баллонами, |

|эл. током. |оборудованием. |находящимися под |

| |Требования к обслуж. |давлением. |

|Безопасность |персоналу. | |

|обслуживания | | |

|электрооборудования |Требования |Сосуды и их элементы,|

|зависит от характера|безопасности |работающие под |

|среды, в которой оно|разработаны с учетом |давлением, |

|работает. Например, |вероятности и |изготовляют в |

|жара и влажность |возможной тяжести |соответствии с |

|способствуют как |электропоражения, |требованиями ГОСТов, |

|быстрому снижению |Поскольку |нормами и ТУ на |

|сопротивления |сопротивление тела |предприятиях, которые|

|изоляции, так и |человека непостоянно, |имеют на это |

|снижению |трудно оценивать |разрешение местных |

|сопротивления кожи |условия безопасности |органов |

|человека. По степени|по току, который может|Госгортехнадзора. |

|опасности поражения |проходить через тело |Сосуд поставляется |

|электрическим током |человека при |заказчику |

|помещения |электропоражении. |заводом-изготовителем|

|подразделяет на три |Поэтому |с паспортом |

|класса [1]. |электроустановки |установленной формы и|

|Помещения без |классифицируют по |инструкцией по |

|повышенной опасности|напряжению. Раньше |монтажу и безопасной |

|не имеют признаков |различали установки |эксплуатации. На |

|помещений двух |высокого и низкого |корпусе сосуда |

|следующих классов. |напряжения, т. е. |укрепляют пластину с |

|Помещения с |установки, в которых |наименованием |

|повышенной |напряжение между любым|завода-изготовителя, |

|опасностью: сырые, |из проводов и землей |заводским номером |

|т. е. с |может в течение |сосуда, годом |

|относительной |длительного периода |изготовления, рабочим|

|влажностью воздуха, |превышать 250 В, и |и пробным давлением, |

|длительно |установки, где этого |допустимой |

|превышающей 75 %; с |нет. Однако при |температурой стенок. |

|проводящей пылью, |напряжении 220 В |Кроме того, |

|выделяющейся по |случаи со смертельным |паспортные данные |

|условиям |исходом бывают чаще, |завод наносит на одну|

|производства в таком|так как эти установки |из наиболее видных |

|количестве, что она |наиболее |частей сосуда. Сосуды|

|может оседать на |распространены и их |снабжают приборами |

|проводах, проникать |используют лица, не |для измерения |

|внутрь машин и |имеющие |давления и |

|аппаратов и ухудшать|электротехнических |температуры среды, |

|их изоляцию или |знаний. Кроме того, |предохранительными |

|охлаждение; с |термин «низкое |устройствами, |

|токопроводящими |напряжение» многие |запорной арматурой, |

|полами (земляные, |понимают как |указателями уровня |

|сырые деревянные); |«безопасное |жидкости. |

|жаркие (температура |напряжение» и |Установка сосудов, |

|выше 35 °С постоянно|пренебрегают |регистрируемых в |

|или периодически — |требованиями |органах |

|более I сут); с |безопасности. Поэтому |Госгортехнадзора, в |

|возможностью |теперь различают |жилых, общественных и|

|одновременного |установки с |бытовых зданиях, а |

|прикосновения чело- |номинальным |также в примыкающих к|

|136 |напряжением до 1000 В |ним помещениях не |

|века к металлическим|и выше. Для этих групп|разрешается, а в |

|корпусам |установок требования |производственных |

|электрооборудования |безопасности различны |помещениях |

|с одной стороны и к |и зависят от |регламентируется |

|соединенным с землей|конкретных напряжений.|отраслевыми правилами|

|металлоконструкциям |Применяют, например, |безопасности; монтаж |

|здания или |термин «малое (или |воздухосборников |

|механизмам — с |«сверхнизкое») |компрессорных |

|другой. |напряжение». Это |установок |

|Помещения особо |напряжение до 42 В в |регламентируется |

|опасные: особо сырые|соответствии с ПУЭ или|соответствующими |

|(относительная |до 50 В по ГОСТ |правилами. При этом |

|влажность воздуха |30331.3—95. |должна быть |

|близка к 100 %, при | |обеспечена |

|этом потолок, стены |Все лица, занятые на |возможность осмотра, |

|и все предметы |обслуживании |ремонта и очистки |

|покрыты влагой): с |действующих |сосудов с внутренней |

|химически активными |электроустановок |и наружной сторон и |

|парами, газами или |высокого и низкого |исключено их |

|плесенью, |напряжения, должны |опрокидывание. |

|разрушающими |быть здоровы, не иметь|После монтажа и |

|изоляцию; имеющие |увечий и болезней, |регистрации сосуда на|

|одновременно два и |препятствующих |его видном месте |

|более признаков, |физическому труду и |наносят краской |

|характерных для |повышающих вероятность|регистрационный |

|помещений с |поражения током в |номер, разрешенное |

|повышенной |электроустановках или |давление, дату |

|опасностью. |его тяжелого исхода. |(месяц, год) |

|К помещениям первого|Это некоторые болезни |следующего |

|из этих классов |зрения, слуха, сердца,|внутреннего осмотра и|

|относят, например, |почек, кожи, |гидравлического |

|учебные лаборатории |хронический |испытания. До пуска в|

|при условии, что |алкоголизм, наркомания|работу сосуды |

|электрическое |и др. Электрики должны|регистрируют в |

|оборудование |проходить медицинский |органах |

|установлено |осмотр при поступлении|Госгортехнадзора; не |

|достаточно далеко от|на работу и затем раз |подлежат регистрации |

|радиаторов, труб |в 2 года, а если они |сосуды первой группы,|

|отопления, |должны работать на |работающие при |

|водопровода. Ко |высоте, то раз в год. |температуре стенки |

|второму классу можно|В зависимости от |выше 200 °С, у |

|отнести, например, |квалификации все лица,|которых произведение |

|склады с земляными |обслуживающие |вместимости К (л) на |

|полами, а к |действующие |давление р (МПа) не |

|третьему— теплицы, |электроустановки, |превышает 50, а также|

|бани, коровники. |делятся на пять групп,|сосуды второй, |

|Согласно ГОСТ |которые не совпадают с|третьей и четвертой |

|12.1.013—78 |рабочими разрядами. В |групп, работающие при|

|«Электробезопасность|соответствии с |указанной выше |

|в строительстве» |Правилами техники |температуре, у |

|различают не |безопасности при |которых |

|помещения, а условия|эксплуатации |произведение/?Кне |

|повышенной или |электроустановок |превышает 1000, и |

|особой опасности, |потребителей лицам, |других в соответствии|

|которые могут быть |относящимся к группам |с указанными выше |

|вне помещений. |1...1У, должно быть не|Правилами. |

|Жаркими считают не |менее 18 лет. Только |Все сосуды |

|только условия при |практиканты вузов, |регистрируются |

|температуре более 35|техникумов, |предприятиями-владель|

|°С длительно, но и |профессионально-технич|цами в специальной |

|более 40 С° |еских училищ, |книге учета и |

|кратковременно. К |колледжей могут ра- |освидетельствования. |

|особо сырым условиям|ботать с 17 лет. Лиц, |Регистрация со- |

|относят такие, при |не достигших 18 лет, |суда в |

|которых на рабочее |не допускают к монтажу|Госгортехнадзоре |

|место могут попадать|кабельных муфт, |проводится на |

|снег, дождь. |работам без снятия |основании письменного|

|Помещения с |высокого напряжения и |заявления |

|электроустановками |верховым на ЛЭП при |администрации |

|различают еще и по |высоте более 3 м до |предприятия — |

|доступности |ступней ног, а также к|владельца сосуда. Для|

|электрооборудования |электроизоляционным |регистрации |

|для |при использовании |необходимо |

|неквалифицированного|эпоксидно-фенольных |предоставить паспорт |

|в области |смол и лаков. |сосуда и |

|электробезопасности |К группе /относят лиц,|предохранительного |

|персонала. Помещения|проходящих инструктаж |клапана, акт, |

|или их части |при поступлении на |удостоверяющий, что |

|(огороженные, |работу и затем |монтаж и установка |

|например, сетками), |периодически, не реже |сосуда проведены в |

|доступные только для|одного раза в квартал,|соответствии с |

|квалифицированного |связанных с |проектом и правилами,|

|электротехнического |обслуживанием |сосуд и все его |

|персонала, называют |электроустановок, но |элементы исправны, а |

|электропомещениями. |не владеющих |также схему включения|

| |электротехническими |сосуда с указанием |

| |знаниями. Они должны |источника давления, |

| |иметь лишь |параметров его |

|20. Осмотр, |элементарное |рабочей среды, |

|освидетельствование |представление об |арматуры и др. |

|и испытание котлов. |опасности |Разрешение на пуск в |

| |электрического тока и |работу сосудов, |

|К обслуживанию |мерах безопасности в |подлежащих |

|котлов допускают |электроустановках, а |регистрации, выдает |

|лиц, достигших 18 |также практически |инспектор |

|лет, прошедших |ознакомиться с |Госгортехнадзора |

|медицинское |приемами по оказанию |после регистрации и |

|освидетельствование,|первой помощи |технического |

|сдавших экзамен по |пострадавшим. К группе|освидетельствования. |

|программе для |I относятся ученики |Разрешение на пуск в |

|подготовки кочегаров|электромонтеров, |работу сосудов, не |

|(операторов) и |уборщицы в |регистрируемых в |

|получивших |электроустановках, |органах |

|квалификационные |водители автокранов, |Госгортехнадзора, |

|удостоверения. При |операторы машинного |выдает работник, |

|переводе оператора |доения коров, лица, |назначенный приказом |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать